标的物编号:2020178-1-2020178-212
看样预约
请填写真实信息,我们会与您联系
服务热线
400-186-9293
| 处置单位 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 评估价 | ¥0(万元) | 起拍时间 | 2020-08-10 00:00:00 |
| 拍卖平台 | 阿里 | 起拍价 | ¥4.06(万元) | 竞拍周期 | 24 小时 |
| 拍卖阶段 | 一拍 | 保证金 | ¥0.5(万元) | 加价幅度 | ¥1000.00 |
重要提示
公告 · 须知
公示栏
根据最高人民法院《关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十六条之规定,网络司法拍卖的事项应当在拍卖公告发布三日前以书面或者其他能够确认收悉的合理方式,通知当事人、已知优先购买权人。权利人书面明确放弃权利的,可以不通知。无法通知的,应当在网络司法拍卖平台公示并说明无法通知的理由,公示满五日视为已经通知。
拍卖公告
重庆自由贸易试验区人民法院将于2020年08月10日10时至2020年08月11日10时止(延时除外)在重庆自由贸易试验区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(法院主页网址:https://sf.taobao.com/023/46,户名:重庆自由贸易试验区人民法院),现公告如下:
一、拍卖标的物(以下简称“标的物”):重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A110
标的物所在小区为南桐印象,建筑面积27.37㎡,套内面积13.91㎡,房屋用途为停车用房。标的物现空置。
特别提醒:
该小区车库仅办理了产权栋证,产权证号为213房地证2015字第12189号,未进行分割。本次拍卖车位编号是依据2015年11月15日重庆市房屋勘测院万盛经开区房产测量所出具的《重庆市房产面积竣工测算报告书》及现场编号确定,拍卖后以现状交付,请各竞买人自行向相关部门了解是否可以分割及办理流程并承担相关费用。
为保障优先满足小区业主需要,本次拍卖只针对南桐印象小区业主。提请竞买人特别注意,非小区业主购买无效并承担不利后果。
具体现场状况以实际为准,未标明的瑕疵不在拍卖人承担范围,请各竞买人自行了解。
当事人议价:7万元,起拍价:4.9万元,保证金:0.5万元,增价幅度:1000元以及其整数倍。
二、咨询、展示看样的时间与方式:本院已委托重庆益拍网络科技有限公司在拍卖期间对标的物的相关信息进行咨询及组织看样等工作,看样时间根据预约情况由重庆益拍网络科技有限公司统一安排。重庆益拍网络科技有限公司联系电话400-186-9293,预约看样请登录www.cqyipai.net自助预约,或关注“重庆益拍网络科技有限公司”微信公众号自助预约。
重要提醒:1、有意者请亲自实地看样,详细情况可向本院、重庆益拍网络科技有限公司及相关部门了解,未看样的竞买人视为对本标的现状的确认;2、拍卖成交后,请买受人及时与司法拍卖辅助机构重庆益拍网络科技有限公司联系,以便咨询下一步流程。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、特别提醒:
1、本次拍卖的标的物有抵押、有查封。拍卖成功后,由执行法院负责标的物的现状交付。
2、本案已经依法通知申请执行人、被执行人,现特此公示。
3、本次拍卖范围包含标的物分摊的相应土地使用权、室内装饰装修等,但不包含室内家具、家电等可移动物品。
4、标的物以实物现状进行交付,若与本公告载明的内容有出入,拍卖成交价不作调整。
5、标的物移交时可能所涉及的物管、水、电、气等欠费由买受人自行承担。
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,标的物过户所涉及的税、费由买、卖双方按国家相关规定各自承担其应缴纳部分。
七、对上述标的权属有异议者,请于竞价程序开始前7日与本院联系。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十、拍卖余款由竞得者在拍卖成交后十日内缴入法院指定账户(开户单位:重庆两江新区人民法院(重庆自由贸易试验区人民法院),开户行:中国建设银行股份有限公司重庆渝北天湖美镇支行,账号:50050106004200000120-0638)。
拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十一、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到支付额度不足的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行和大额支付渠道,具体可查看:
十二、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的竞买须知。
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
重庆自由贸易试验区人民法院咨询电话:023-65439073
重庆自由贸易试验区人民法院举报电话:023-65439366
淘宝技术咨询:400-822-2870
重庆自由贸易试验区人民法院
二〇二〇年七月六日
重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层共212个车位具体详情见下表:
| 序号 | 拍卖标的 | 当事人议价(元) | 起拍价(元) | 保证金(元) | 增价幅度(元) |
| 1 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A110 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 2 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A111 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 3 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A112 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 4 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A113 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 5 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A114 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 6 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A115 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 7 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A116 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 8 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B1 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 9 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B2 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 10 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B4 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 11 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B5 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 12 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B6 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 13 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B7 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 14 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B8 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 15 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B9 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 16 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B10 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 17 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B11 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 18 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B12 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 19 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B13 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 20 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B14 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 21 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B15 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 22 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B16 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 23 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B17 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 24 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A1 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 25 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A2 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 26 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A3 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 27 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A4 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 28 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A5 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 29 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A6 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 30 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A7 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 31 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A8 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 32 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A9 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 33 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A10 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 34 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A11 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 35 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A12 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 36 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A13 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 37 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A14 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 38 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A15 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 39 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A16 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 40 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A17 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 41 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A18 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 42 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A19 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 43 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A20 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 44 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A22 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 45 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A23 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 46 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A24 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 47 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A25 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 48 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A26 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 49 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A27 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 50 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A28 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 51 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A29 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 52 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A31 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 53 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A32 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 54 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A33 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 55 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A34 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 56 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A35 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 57 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A37 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 58 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A38 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 59 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A51 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 60 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A53 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 61 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A54 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 62 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A56 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 63 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A57 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 64 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A59 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 65 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A60 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 66 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A61 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 67 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A62 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 68 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A63 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 69 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A65 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 70 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A68 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 71 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A70 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 72 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A71 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 73 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A72 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 74 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A73 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 75 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A74 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 76 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A75 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 77 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A76 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 78 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A77 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 79 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A78 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 80 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A79 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 81 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A80 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 82 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A81 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 83 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A82 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 84 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A83 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 85 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A85 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 86 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A86 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 87 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A87 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 88 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A88 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 89 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A89 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 90 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A90 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 91 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A91 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 92 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A92 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 93 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A94 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 94 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A95 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 95 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A96 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 96 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A97 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 97 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A98 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 98 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A99 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 99 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A100 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 100 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A101 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 101 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A104 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 102 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A105 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 103 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A108 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 104 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A109 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 105 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A117 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 106 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A118 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 107 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A119 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 108 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A120 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 109 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A121 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 110 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A122 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 111 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A123 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 112 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A124 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 113 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A126 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 114 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A127 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 115 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A128 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 116 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A129 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 117 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A131 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 118 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A132 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 119 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A133 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 120 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A134 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 121 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层A135 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 122 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B18 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 123 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B19 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 124 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B20 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 125 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B21 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 126 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B22 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 127 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B23 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 128 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B24 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 129 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B25 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 130 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B26 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 131 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B27 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 132 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B28 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 133 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B29 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 134 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B30 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 135 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B31 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 136 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B32 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 137 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B33 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 138 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B34 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 139 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B35 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 140 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B36 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 141 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B37 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 142 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B38 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 143 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B39 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 144 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B40 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 145 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B41 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 146 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B42 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 147 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B43 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 148 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B44 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 149 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B45 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 150 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B46 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 151 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B47 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 152 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B48 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 153 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B49 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 154 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B50 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 155 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B51 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 156 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B52 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 157 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B53 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 158 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B54 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 159 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B55 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 160 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B56 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 161 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B57 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 162 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B58 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 163 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B59 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 164 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B61 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 165 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B62 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 166 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B63 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 167 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B64 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 168 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B65 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 169 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B67 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 170 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B70 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 171 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B71 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 172 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B72 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 173 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B73 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 174 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B74 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 175 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B75 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 176 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B76 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 177 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B77 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 178 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B80 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 179 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B81 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 180 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B82 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 181 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B83 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 182 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B84 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 183 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B85 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 184 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B87 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 185 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B88 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 186 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B89 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 187 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B90 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 188 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B91 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 189 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B92 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 190 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B93 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 191 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B94 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 192 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B95 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 193 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B96 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 194 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B97 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 195 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B99 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 196 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B100 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 197 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B101 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 198 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B102 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 199 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B103 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 200 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B104 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 201 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B105 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 202 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B106 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 203 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B107 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 204 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B108 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 205 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B109 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 206 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B111 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 207 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B112 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 208 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B113 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 209 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B114 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
| 210 | 重庆市万盛区南桐镇动力村791号负1层B115 | 70000 | 49000 | 5000 | 1000 |
